'벤치마크'에 해당되는 글 5건
- 2006/09/09 Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL, PostgreSQL]
- 2006/09/09 Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL]
- 2006/09/09 Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase]
- 2006/09/09 Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL]
- 2006/09/07 Opteron VS Quad Xeon(Single Core) 흥미로운 벤치마킹이군요.
Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL, PostgreSQL]
원문링크
| MySQL Linux (Queries/s) | |||||
| Sun T1 4/8 cores 1 GHz | MSI K2-102A2M Opteron 275 | Xeon 5160 Woodcrest 3 GHz | MSI K2-102A2M Opteron 280 | ||
| Average Dual-core (T1: quad-core) | 362 | 749 | 996 | 805 | |
| Average Quad-core (T1: octal-core) | 433 | 590 | 904 | 622 | |
| Speedup Dual to Quad | 20% | -21% | -9% | -23% | |
| MySQL Linux (Queries/s) | |||||
| Sun T1 4/8 cores 1 GHz | MSI K2-102A2M Opteron 275 | Xeon 5160 Woodcrest 3 GHz | MSI K2-102A2M Opteron 280 | ||
| Average Dual-core (T1: quad-core) | 362 | 749 | 996 | 805 | |
| Average Quad-core (T1: octal-core) | 433 | 590 | 904 | 622 | |
| Speedup Dual to Quad | 20% | -21% | -9% | -23% | |
| PostgreSQL 8.0.7 (Queries/s) | |
| DL385 1 x Opteron 280 | 517 |
| Intel 2 x Xeon "Irwindale" 3.6 GHz | 448 |
| MSI 1U 1 x Opteron 275 | 490 |
| MSI 1U 1 x Opteron 280 | 524 |
| Intel 1 x Xeon 5160 WC 3 GHz | 673 |
| Database Performance (Linux) | |||||
| MSI K2-102A2M Opteron 275 | MSI K2-102A2M Opteron 280 | Opteron 280 vs. Opteron 275 | Extrapolated Opteron 3 GHz | Xeon 5160 3 GHz | |
| MySQL - Dual-core | 749 | 805 | 7% | 946 | 996 |
| MySQL - Quad-core | 590 | 622 | 5% | 703 | 904 |
| PostgreSQL | 490 | 524 | 7% | 616 | 673 |
| Database Scaling (Extrapolated) | ||
| Xeon 5160 vs. Opteron 280 | Xeon 5160 vs. Extrapolated Opteron 3 GHz | |
| MySQL - Dual-core | 24% | 5% |
| MySQL - Quad-core | 45% | 29% |
| PostgreSQL | 28% | 9% |
| Max Power usage (100% CPU load - Watts) | ||
| Configuration | Power | |
| Sun T2000 | 1CPU / 8 Cores - 8 GB RAM | 188 |
| Dual Opteron 275 HE | 2CPU's (275HE) - 4 GB RAM | 192 |
| Dual Opteron 275 | 2CPU's - 4 GB RAM | 239 |
| Dual Xeon 5160 3 GHz | 2 CPU's - 4 GB RAM | 245 |
| Dual Xeon "Irwindale" 3.6 GHz | 2CPU's - 8 GB RAM | 374 |
'웹항해일지' 카테고리의 다른 글
| UTF-8 (0) | 2006/11/18 |
|---|---|
| Koders VS2005와 Eclipse를 위한 검색 Plugin (0) | 2006/10/19 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL, PostgreSQL] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL] (0) | 2006/09/09 |
Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL]
원문링크
configuration은 아래와 같다.
configuration은 아래와 같다.
[mysqld]
port3306
socket= /tmp/mysql.sock
skip-locking
key_buffer = 1G
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 1024
sort_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
thread_cache = 125
max_user_connections = 450
max_connections = 450
thread_concurrency = 16
쿼리 케시는 오프된상태.
'웹항해일지' 카테고리의 다른 글
| Koders VS2005와 Eclipse를 위한 검색 Plugin (0) | 2006/10/19 |
|---|---|
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL, PostgreSQL] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL] (0) | 2006/09/09 |
| Opteron VS Quad Xeon(Single Core) 흥미로운 벤치마킹이군요. (0) | 2006/09/07 |
Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase]
원문링크
'웹항해일지' 카테고리의 다른 글
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL, PostgreSQL] (0) | 2006/09/09 |
|---|---|
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL] (0) | 2006/09/09 |
| Opteron VS Quad Xeon(Single Core) 흥미로운 벤치마킹이군요. (0) | 2006/09/07 |
| 기업에서 사용가능한 Freeware (3) | 2006/09/05 |
Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL]
| RSA Encryption (Signs/s) | |||
| Opteron 2.4 GHz 4 threads | Xeon 5160 3 GHz 4 threads | SUN T1 with MAU 32 threads | |
| 512 bit | 19003 | 21194 | 35613 |
| 1024 bit | 6098 | 6240 | 10722 |
| 2048 bit | 1145 | 1087 | 1918 |
| 4096 bit | 185 | 164 | 1 |
'웹항해일지' 카테고리의 다른 글
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크 [MySQL] (0) | 2006/09/09 |
|---|---|
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase] (0) | 2006/09/09 |
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL] (0) | 2006/09/09 |
| Opteron VS Quad Xeon(Single Core) 흥미로운 벤치마킹이군요. (0) | 2006/09/07 |
| 기업에서 사용가능한 Freeware (3) | 2006/09/05 |
| Windows Server2003과 Linux의 간략한 비교 (0) | 2006/08/29 |
Opteron VS Quad Xeon(Single Core) 흥미로운 벤치마킹이군요.
원문 : [링크]
옵테론이 더 낳은 성능을 보여주는 군요.
SQL 스트레스 벤치마킹한것도 옵테론이 나쁘지 않군요.
Woodcrest랑 벤치마킹한것도 찾아봐야겠군요.
옵테론이 더 낳은 성능을 보여주는 군요.
SQL 스트레스 벤치마킹한것도 옵테론이 나쁘지 않군요.
Woodcrest랑 벤치마킹한것도 찾아봐야겠군요.
'웹항해일지' 카테고리의 다른 글
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[Apache/PHP/MySQL][Java/Resin/Sybase] (0) | 2006/09/09 |
|---|---|
| Woodcrest, Opteron, Ultra Sparc T1 벤치마크[OpenSSL] (0) | 2006/09/09 |
| Opteron VS Quad Xeon(Single Core) 흥미로운 벤치마킹이군요. (0) | 2006/09/07 |
| 기업에서 사용가능한 Freeware (3) | 2006/09/05 |
| Windows Server2003과 Linux의 간략한 비교 (0) | 2006/08/29 |
| ATI를 AMD가 인수했네요. (0) | 2006/08/19 |







Recent Comment